基本信息
1.鱼泉榨菜总部
| 单位名称 | 重庆市鱼泉榨菜(集团)有限公司 | ||
| 单位地址 | 重庆市万州区外贸路98号 | ||
| 法定代表人 | 邓学民 | 联系人 | 刘心发 |
| 联系电话 | 023-58967097 | 邮编 | 404000 |
| 行业类别 | 蔬菜加工 | 统一社会信用代码 | 91500101711655898A |
| 投产日期 | 2002年9月11日 | 中心经纬度 | 108°23“46.57",30°46'11.10" |
| 主要产品 | 鱼泉牌榨菜 | 生产能力 | 1.5万吨/年 |
| 生产周期 | 2080小时/年 | 职工人数 | 220人 |
2.龙沙分厂
| 单位名称 | 重庆市鱼泉榨菜(集团)有限公司龙沙分厂 | ||
| 单位地址 | 重庆市万州区龙沙镇鱼泉路198号 | ||
| 法定代表人 | 邓学民 | 联系人 | 刘心发 |
| 联系电话 | 023-58967097 | 邮编 | 404000 |
| 行业类别 | 蔬菜加工 | 统一社会信用代码 | 91500101060540551M |
| 投产日期 | 2013年1月14日 | 中心经纬度 | 108°14'1.54",30°38"16.04" |
| 主要产品 | 鱼泉牌榨菜 | 生产能力 | 2万吨年 |
| 生产周期 | 2080小时/年 | 职工人数 | 145人 |
排污信息晃污染物治理设施
1.总部
| 主要污染物 | 污染因子 | 措施 |
| 废水 | 化学需氧量、氨氮(CH3-N)、总氮(以N计)、总磷(以P计)、PH值、全盐量、悬浮物、五日生化需氧量、大肠菌群数、动植物油、流量、氯化物(以Cl-计) | 污水处理站,工艺:好氧+厌氧,处理能力816吨/日 |
| 废气 | 非甲烷总烃、颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、油烟、硫化氢、林格曼黑度、臭气浓度、氨(氨气) | |
| 噪声 | 厂界噪声 | 隔离 |
2.龙沙分厂
| 主要污染物 | 污染因子 | 措施 |
| 废水 | 化学需氧量、氨氮(CH3-N)、总氮(以N计)、总磷(以P计)、PH值、全盐量、悬浮物、五日生化需氧量、动植物油、流量、氯化物(以Cl-计) | 污水处理站,工艺:好氧+厌氧,处理能力1200吨/日 |
| 废气 | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、林格曼黑度、臭气浓度、氨(氨气) | |
| 噪声 | 厂界噪声 | 隔离 |
环境保护三同时资料
1.环境影响评价
《重庆市鱼泉榨菜(集团)有限公司污水处理站项目环境影响报告表》,重庆市万州区环境保护科研所,2007.8 (环评批复:渝环函[2008]404号)
《重庆市鱼泉榨菜(集团)有限公司50000吨榨菜制品深加工产业化技改项目环境影响报告表》,重庆市万州区环境保护科研所,2011.12 (环评批复:渝(万)环准[2011]451号)
《重庆市鱼泉榨菜(集团)有限公司年产260吨魔芋食品、复合调味品和畜高罐头生产线》,重庆德和环境工程有限公司,2018.8 (环评批复:渝(万)环准[2018]97号)
2.排污许可证
总部:排污许可证编号: 91500101711655898A001Q
发证日期: 2023年11月23日
有效期:自2022年9月5日至2027年9月4日止
龙沙分厂:排污许可证编号: 91500101060540551M001U
发证日期: 2023年11月23日
有效期:自2022年9月5日至2027年9月4日止
突发环境时间风险评估和应急预案
《重庆市鱼泉榨菜(集团)有限公司突发环境事件风险评估报告》,2024.4 (备案号: 5001012024040003)
《重庆市鱼泉榨菜(集团)有限公司突发环境事件应急预案》,2018.3 (备案号: 500101-2024-014-L)
自行监测
信息公开:网址www.cqyq.com
自行监测方案:总部自行监测方案 龙沙分厂自行监测方案
环境保护
Environmental Protection